| ISO 24373:2008 |
![]() USA |
![]() Japan |
![]() Europe |
![]() Germany |
Senor Product Code |
Page No. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerical symbol |
Chemical symbol |
AWS A5.7/A5.7M:2007 A5.8/A5.8M:2004 |
UNS | JIS Z3341:1999
JIS Z3202:1999 |
EN 13347:2002 | EN 14640:2005 DIN 1733-1:1998 |
|||
| COPPER-ZINC (Brass) | |||||||||
| Cu 4641 | CuZn40SnSi | – | – | – | CuZn40FeSiSn | CuZn40SnSi | – | SM-11 | 3 |
| Cu 4700 | CuZn40Sn | RBCuZn-A | C47000 | GCuZnSn | CuZn40Sn1 | CuZn40 | – | SM-12 | 3 |
| Cu 6800 | CuZn40Ni | RBCuZn-B | C68000 | – | CuZn39Fe1Sn1MnNi | CuZn40Ni | – | SM-17 | 4 |
| Cu 6810 | CuZn40Fe1Sn1 | RBCuZn-C | C68100 | – | CuZn40FeSiSn | CuZn40SnSi | 2.0386 | SM-19 | 4 |
| Cu 7730 | CuZn40Ni10Sn1 | RBCuZn-D | C77300 | GCuZnNi | – | CuZn40Ni10 | – | SM-21 | 5 |
| COPPER-SILICON (Silicon bronze) | |||||||||
| Cu 6560 | CuSi3Mn1 | ERCuSi-A | C65600 | YCuSi B | CuSi3Mn1 | CuSi3Mn1 | 2.1461 | SM-31 | 6 |
| COPPER-TIN (Incl.Phosphor bronze) | |||||||||
| Cu 5180 | CuSn5P | ERCuSn-A | C51800 | YCuSn A | CuSn5, CuSn6 | – | 2.1022 | SM-41 | 7 |
| Cu 5210 | CuSn8P | ERCuSn-C | – | YCuSn B | CuSn8 | – | – | SM-42 | 8 |





